模块名称 | 参数内容(可增减) |
道路信息管理系统 | 道路编号,道路名称,道路,级,起点,终点,长度,路宽,车道数,限速,路灯密度,路况,备注 |
车辆信息管理系统 | 车牌号,品牌,类型,所属公司,车主姓名,联系方式,发动机号,车身颜色,车辆照片,购买日期,备注 |
驾驶员信息管理系统 | 驾驶证号,姓名,性别,出生日期,联系方式,联系地址,驾驶证照片,发证日期,有效期,备注 |
违规行为记录系统 | 违规行为编号,违规日期,违规地点,车辆编号,驾驶员编号,违规行为类型,罚款金额,扣分,处理状态,备注 |
计费管理系统 | 车辆编号,起点,终点,行驶里程,出发时间,到达时间,费用总额,支付方式,发票号,备注 |
搜捕与识别系统 | 摄像头编号,拍摄时间,拍摄地点,车牌号,车辆颜色,车辆品牌,车辆类型,驾驶员照片,驾驶员姓名,备注 |
违规监控系统 | 监控编号,监控地点,安装日期,监控状态,通道号,监控设备照片,备注 |
罚款处罚系统 | 罚款编号,处罚日期,处罚金额,车牌号,驾驶员姓名,违规行为编号,处理结果,收款人,备注 |
交通安全管理系统 | 安全问题编号,问题描述,地点,发现日期,整改计划,整改状态,整改人,备注 |
车载设备管理系统 | 设备编号,设备名称,品牌,设备类型,车辆编号,安装位置,安装日期,安装人,备注 |
路面测量系统 | 测量编号,测量地点,测量日期,测量人,路宽,路面平整度,路面油石比,路面摩擦系数,备注 |
工作流程管理系统 | 任务编号,任务名称,负责人,开始时间,完成时间,完成状态,备注 |
维修保养系统 | 维修编号,车辆编号,维修人员,维修日期,维修费用,保养计划,保养日期,保养费用,备注 |
排队等候系统 | 排队编号,车辆编号,排队时间,,候时间,处理人,处理时间,备注 |
电子巡检系统 | 巡检编号,巡检时间,巡检人,巡检内容,巡检结果,巡检计划,备注 |
交通事故信息管理系统 | 事故编号,事故地点,事故时间,事故类型,事故责任,涉事车辆编号,驾驶员编号,事故处理结果,备注 |
WiFi接入系统 | WiFi编号,WiFi名称,WiFi密码,区域编号,备注 |
路口协调管理系统 | 路口编号,协调方式,灯控时间,协调方案,优化计划,协调结果,备注 |
人脸识别管理系统 | 人脸编号,照片,姓名,性别,年龄,住址,联系方式,备注 |
紧急救援系统 | 紧急求援编号,求援人,求援地点,事故类型,紧急救援计划,救援人员,救援车辆,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |